| ADUGUDI | 560 030 |
| AGARAM | 560 007 |
| AIRFORCE STATION | 560 063 |
| ARABIC COLLEGE | 560 045 |
| BANASHANKARI | 560 050 |
| BANASHANKARI II STAGE | 560 070 |
| BANASHANKARI III STAGE | 560 085 |
| BANGALORE G P O | 560 001 |
| BANGALORE CITY H O | 560 002 |
| BANGALORE UNIVERSITY | 560 056 |
| BANNERGHATTA | 560 083 |
| BANNERGHATTA ROAD | 560 076 |
| BANASWADI | 560 043 |
| BASAVANAGUDI | 560 004 |
| BASVESHWARA NAGAR | 560 079 |
| BENSON TOWN | 560 046 |
| BROADWAY ROAD | 560 051 |
| BYATARAYANAPURA | 560 092 |
| CARMELRAM | 560 035 |
| CHAMRAJAPET WEST | 560 018 |
| CHICKPET | 560 053 |
| CHICKABANAVARA | 560 090 |
| C V RAMAN NAGAR | 560 093 |
| DASARAHALLI | 560 057 |
| DHARMARAM COLLEGE | 560 029 |
| DODDAKALLASANDRA | 560 062 |
| DOMLUR | 560 071 |
| DOORAVANI NAGAR | 560 016 |
| FRAZER TOWN | 560 005 |
| GANDHINAGAR | 560 009 |
| GAVIPURAM EXTENSION | 560 019 |
| G K V K | 560 065 |
| GOKULA EXTENSION | 560 054 |
| GOVT ELEC. FACTORY | 560 026 |
| HEBBAL AGRI FARM | 560 024 |
| HESSARGHATTA | 560 088 |
| HESSARGHATTA LAKE | 560 089 |
| H K P ROAD | 560 051 |
| H M T | 560 031 |
| HOSPITAL TOWN EAST | 560 014 |
| HOSPITAL TOWN WEST | 560 015 |
| INDIRANAGAR | 560 038 |
| J C NAGAR | 560 006 |
| JALAHALLI | 560 013 |
| JAYANAGAR 3RD BLOCK | 560 011 |
| JAYANAGAR EAST | 560 069 |
| JAYANAGAR SOUTH | 560 041 |
| J P NAGAR | 560 078 |
| KADUGODI | 560 067 |
| KENGERI | 560 060 |
| KOTHANUR | 560 077 |
| KRISHNARAJAPURAM | 560 036 |
| KUMBALGODU | 560 074 |
| KORAMANGALA | 560 034 |
| KORAMANGALA 6th BLOCK | 560 095 |
| MADIVALA | 560 068 |
| MAGADI ROAD | 560 023 |
| MAHADEVAPURA | 560 048 |
| MAHALAKSHMI LAYOUT | 560 086 |
| MALLESHWARAM | 560 003 |
| MALLESHWARAM WEST | 560 055 |
| MARATHAHALLY COLONY | 560 037 |
| MARUTHISEVANAGAR | 560 033 |
| MATHIKERE | 560 054 |
| NAGARBHAVI | 560 072 |
| NAGASANDRA | 560 073 |
| NAGASETTY HALLI | 560 094 |
| NANDINI LAYOUT | 560 096 |
| NAYANDAHALLI | 560 039 |
| NEW TIPPASANDRA | 560 075 |
| PEENYA | 560 058 |
| RAJAJINAGAR | 560 010 |
| RICHMOND TOWN | 560 025 |
| R T NAGAR | 560 032 |
| R V NIKETAN | 560 059 |
| SCIENCE INSTITUTE | 560 012 |
| SESHADRIPURAM | 560 020 |
| SHANTHINAGAR | 560 027 |
| SIVAN CHETTY GARDENS | 560 042 |
| SRIRAMAPURAM | 560 021 |
| ST.JOHNS | 560 034 |
| ST THOMAS TOWN | 560 084 |
| SUBRAMANYAPURA | 560 061 |
| THYAGARAJANAGAR | 560 028 |
| ULSOOR | 560 008 |
| VASANTHANAGAR | 560 052 |
| VIJAYANAGAR | 560 040 |
| VIMANAPURA | 560 017 |
| VIRGONAGAR | 560 049 |
| VISWANEEDAM | 560 091 |
| VYALIKAVAL | 560 003 |
| VIVEKNAGAR | 560 047 |
| WHITEFIELD | 560 066 |
| WILSON GARDENS | 560 027 |
| YELAHANKA | 560 064 |
| YESHWANTHPUR | 560 022 |
Sunday, April 3, 2011
PIN CODES FOR BANGALORE CITY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment